Titik Kritis Kehalalan Bakery


Roti dan sejenisnya, atau yang lazim dikenal sebagai bakery merupakan salah satu jenis makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan (BTM) yang sangat kompleks. Karena itu tak berlebihan jika Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Auditing dan Sistem Jaminan Halal, Ir. Muti Arintawati, M.Si menegaskan bahwa bakery
termasuk makanan yang harus dicermati titik kritis keharamannya.  Ada beberapa titik kritis peluang masuknya bahan haram ke dalam produk bakery :

Tepung Terigu
Tepung terigu adalah bahan utama dalam pembuatan produk bakery dan kue. Secara garis besar ada dua jenis tepung gandum yaitu tepung gandum keras (strong flour) dan tepung gandum lunak (soft flour). 
Pada pembuatan tepung gandum seringkali ditambahkan bahan-bahan aditif yang berfungsi untuk meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang dihasilkan. Salah satunya yaitu L-sistein (biasanya dalam bentuk hidrokloridanya) yang berfungsi sebagai improving agent (meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang diinginkan). 
L-sistein yang murah yang banyak tersedia di pasaran adalah L-sistein yang dibuat dari rambut manusia, khususnya yang diproduksi di Cina.
Tentu saja karena berasal dari bagian tubuh manusia maka L-sistein ini haram sehingga tepung terigu yang menggunakan L-sistein dari rambut manusia haram hukumnya bagi umat Islam. 
Disamping bahan aditif yang ditambahkan kedalam tepung terigu untuk maksud memperbaiki sifat tepung terigu, ada pula bahan aditif yang ditambahkan kedalam tepung terigu dengan maksud untuk memperkaya nilai gizinya, yakni vitamin dan mineral. Dari segi kehalalan, yang patut diperhatikan adalah penambahan vitamin vitamin yang tidak larut dalam lemak dan mudah rusak selama penyimpanan diantaranya vitamin A. Agar vitamin A mudah larut dalam produk pangan berair (aqueous) dan agar tidak mudah rusak selama penyimpanan biasanya disalut. Bahan penyalut yang digunakan selain bahan yang halal seperti berbagai jenis gum juga bahan yang diragukan kehalalannya yaitu gelatin.

BahanPengembang
Bahan pengembang adalah bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan roti dan kueh yang berfungsi untuk mengembangkan adonan supaya adonan menggelembung, bertambah volumenya, demikian juga pada saat adonan dipanggang dapat lebih mengembang. 
Dari semua bahan-bahan ini yang tidak boleh digunakan adalah cream of tartar. Cream of tartar sebetulnya adalah garam potasium dari asam tartarat yang diperoleh sebagai hasil samping (hasil ikutan) industri wine (sejenis minuman keras), itu sebabnya mengapa bahan ini tidak boleh digunakan oleh umat Islam. 

Kuas berbulu babi
Kuas sering dipakai untuk mengoleskan mentega, margarin, telur, cokelat, dll. Hati-hati dengan bahan bulu kuas, karena umumnya berasal dari bulu babi (bisa mencapai 80-90%).
Pada gagang kuas berbulu babi sering tertulis kata : Bristle, Pure Bristle, 100% China Bristle, dll. Salah satu makna kata Bristle adalah Pig Hair atau bulu babi (Webster’s Dictionary) yang berstatus najis apabila basah. Oleh karena itu, roti yang terkena sapuan kuas najis menjadi terkena najis, sehingga haram dimakan. Pengganti kuas bulu babi adalah kuas dari bahan plastik (polyester). Perusahaan kuas merk Ken Master dan Selery juga meproduksi kuas dari bahan halal ini.

Rhum
Rhum banyak dipakai untuk mem-buat adonan tercampur dengan baik, agar cake lebih awet, serta untuk mengikat aroma. Rhum diharamkan karena memiliki sifat khamer. Bahkan kandungan alkohol rhum bisa mencapai 38-40%. Hati-hati de-ngan roti Black Forest, Sus Fla, Cake, dll. Rhum essence (rhum sintetis) juga diharamkan karena membuat konsumen tidak dapat membedakan rhum ‘asli’ dan rhum ‘sintetis’.

Daging dan Produk Olahannya
Daging haram (khususnya : babi) dapat masuk dalam berbagai bahan dan produk rerotian. Produk daging dan olahannya dapat masuk dalam bentuk : daging, sosis, abon, dll.
Emulsifier
Emulsifier adalah bahan yang dipakai agar bahan-bahan yang berkadar lemak tinggi dapat bercampur dengan air ketika dibuat adonan. Beberapa macam emulsifier juga dapat dipakai sebagai stabilizer(penstabil) adonan roti.
Ada beberapa jenis emulsifier yang lazim dipakai di pasaran, seperti : lesitin, lesitin kedelai (soya/soy lechitine), dan emulsifier lain yang menggunakan kode E-number. Lesitin bersifat syubhat karena bisa berasal dari bahan nabati maupun hewani (sapi, babi, dll). Lesitin kedelai halal karena berasal dari bahan nabati. Hati-hati dengan E-number, karena beberapa emulsifier (seperti : E471, E472, dll.) ada yang menggunakan bahan dari babi.

Ovalet
Ovalet dipakai sebagai pengembang dan pelembut produk bakery. Bahan ini dibuat dari asam lemak, bisa berasal dari asam lemak hewani maupun nabati (tumbuhan). Apabila berasal dari tumbuhan, tentu tidak masalah. Namun apabila dibuat dari produk hewani, maka harus dipastikan berasal dari hewan halal atau hewan haram (babi).

Shortening
Shortening sering dikenal dengan istilah mentega putih. Bahan ini berasal dari lemak, bisa dari lemak hewan, tanaman, maupun campuran keduanya. Shortening sering dipakai untuk membuat sensasi lembut dan renyah (crispy). Oleh karena bisa berasal dari lemak hewan, maka shortening bersifat syubhat. Selain itu, sudah lama dikenal di masyarakat bahwa lemak hewan (animal fat) yang paling enak adalah lemak babi (Lard). Meskipun ada yang menulis dengan huruf Arab, namun karena berasal dari babi, maka tetap saja lard hukumnya haram.
Margarin
Margarin dibuat dengan bahan dasar lemak tumbuhan. Dalam proses pembuat-annya, sering kali ada bahan penstabil (stabilizer), pewarna, maupun penambah rasa (flavor) yang ditambahkan. Oleh karena itu, apabila bahan penstabil yang dipakai dari tanaman tentu tidak masalah. Namun apabila berasal dari produk hewan, maka harus dipastikan dari hewan halal atau haram. Penggunaan lesitin babi, membuat produk roti menjadi haram.

Bakers Yeast Instant (Ragi)
Yeast banyak dipakai pada produk-produk rerotian sebagai bahan pengembang (bread improver). Dalam pembuatannya, adakalanya ditambahkan bahan pengemulsi (emulsifier). Nah, kalau emulsifier yang dipakai berasal dari bahan haram (misal : lesitin babi), maka yeast ini tentu menjadi tidak halal.Selain itu, senyawa anti-caking (anti gumpal) yang ditambahkan juga harus diperhatikan status kehalalannya.
Keju
Keju berasal dari susu hewan, bisa berasal dari susu sapi, domba/kambing, unta, dll. Merk keju yang dipasarkan di masyarakat, contohnya : Cheddar, Edam, Emmental (Emmenthal), Beaufort, Gloucester, Cheshire, Fontina, Leyden, Derby, Gruyere, dll. Perbedaan penamaan keju didasarkan pada asal bahan, asal daerah, dan proses pembuatannya.Dalam pembuatannya, untuk memperoleh curd/padatan, susu digumpalkan dengan bantuan enzyme danstarter. Apabila enzim yang dipakai berasal dari saluran pencernaan hewan haram, maka tentu statusnya menjadi haram.
Hati-hati dengan keju edam, karena dalam standar pembuatannya, Keju Edam sering dibuat dengan bantuan enzim rennet yang diambil dari lambung anak babi. Starter yang dipakai dalam peng-gumpalan susu berasal dari mikro organisme (umumnya bakteri asam laktat). Nah, media yang dipakai untuk menumbuhkan bakteri tersebut bisa berasal dari media halal maupun media yang haram.
Creamer
Creamer dibuat dari susu. Titik kritisnya terdapat pada bahan enzim yang dipakai untuk memisahkan keju dan whey. Apabila menggunakan enzim haram, maka status creamer yang bersangkutan haram.
Cokelat
Dalam proses pembuatan cokelat batangan dari buah cokelat segar kadang dibutuhkan emulsifier. Emulsifierdapat berasal dari lesitin nabati (dari biji kedelai, bunga matahari, jagung, dll.) maupun dari produk hewani. Adakalanya lesitin hewani dibuat secara enzimatis menggunakan enzim Phospholipase A2 yang bisa berasal dari pankreas babi.
Gelatin
Umumnya, gelatin dipakai sebagai gelling agent (bahan pengental), bahan penegar (penguat), atau untuktopping kue atau es krim. Gelatin pasti berasal dari produk hewani (sapi, babi). Jika berasal dari babi, maka status hukumnya haram.Sebagai pengganti, bahan lain yang dapat dipakai sebagai pengental adalah : rumput laut (agar-agar), karagenan, pati yang dimodifikasi, gom arab, dll.

TBM
Bahan ini sering digunakan untuk melembutkan tekstur cake yang dihasilkan. Sebagai sebuah merk dagang, TBM ini umumnya berasal dari mono-glyseride (MG) dan di-glyseride (DG). MG dan DG berasal dari lemak, tentunya bisa berasal dari hewani maupun nabati. Apabila berasal dari bahan nabati, tentu TBM ini tidak masalah. Namun apabila dibuat dari asam lemak hewan, maka harus dipastikan apakah berasal dari hewan halal atau hewan haram.
PRODUSEN BAKERY BER-SH
NO Produsen No. Sertifikat Expire
1 BOCUAN GAPAPA, PT 160063710113 5 Januari 2015
2 SRIBOGA BAKERIES INTEGRA, PT
3 Intimas Lestari Nusantara, PT 160037481205 20-Nov-15
4 PT Ceres 100029330404 11-Sep-14
5 Bieliepin bakpao ayam 200063381212 12 Desember 2014
6 pisangku 160068270214 25 Februari 2016
7 Ultra Prima Abadi - Divisi Wafer & Delicacies, PT 100007301297 29 Januari 2015
8 PT. Inti Idola Anugerah
9 Rotiboy Bakeshoppe Indonesia, PT
10 PT. BINTANG INDO JAYA
11 INTERFOOD SUKSES JASINDO, PT
12 PT. DIAMOND COLD STORAGE - BAKERY DIVISION 200048390708 5/9/2014
13 PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, TBK
14 CERIAH CAKE 200007331297 19 Maret 2015
15 Nurlisah 200064930413 23-Apr-15
16 PT. Sebastian Citra Indonesia 200066861113 11/06/2015
17 Macarosand 200055460610 13/03/15
18 NaN`s  PUDDING 200064680413 09/04/15
19 Mondelez Indonesia 100013080800 22/01/15
20 Kelinci Mas 200033910405 03/07/15
21 SIMA WORLD,PT
22 Richeese Kuliner Indonesia, PT 160067271213 03/12/15
23 PT. Sekar Laut, Tbk 200050010209 02/10/15
24 PT. Caraka Anugrah Pratama 200067131113 27/11/15
25 PT MAQUIS INDONESIA 200058010411 25/05/15
26 MARIZARASA SARIMURNI PT 210055770810 12/12/14
27 SUPLIER PUDING
28 ORION FOOD VINA CO.,LTD. 100065510513 25/05/15
29 LOKAL BAKERY  01101036541108 12 Oktober 2014
30 CV. GALUH SARI 01101034471108 31 Oktober 2014
31 CV. KHASANAH SARI BAKERY 01101019311206 05 Desember 2014
32 OLIVES BAKERY 01101030990608 20 Juni 2014
33 PT. TOMO FOOD INDUSTRY  01201073240612 20 Juni 2014
34 MAEMUNAH BAKERY 01201049340610 22 Juni 2014
35 YOSIN  01101033290608 24 Juni 2014
36 TABITHA BAKERY 01101000881205 10 Juli 2014
37 PT. SEHAT BAKERY RINDO  01201074900712 10 Juli 2014
38 PT. ADIL PALAMARTA SABUWANA 01201074820712 10 Juli 2014
39 KALIKA BAKERY 01101017480706 17 Juli 2014
40 ZULFA 01101033600808 11 Agustus 2014
41 PT. AKUR PRATAMA 01201075510812 21 Agustus 2014
42 TIGA PUTRI  01201076070812 14 Agustus 2014
43 RUMAH QUE-QUE 01201052970810 17 Agustus 2014
44 ANIA  01101052290810 17 Agustus 2014
45 ROTIKU 01101003070902 18 September 2014
46 LOBRO INDONESIA  01201077380912 23 September 2014
47 PARIZ BAKERY  01201077360912 23 September 2014
48 FELLEN  01201080451112 13 November 2014
49 PT. SWA BUANA PRADANA 01201080651112 13 November 2014
50 PD. GANDUM MAS  01101054971110 14 November 2014
51 PT. CHANDEAN CAKRABUANA  01101054981110 14 November 2014
52 ASKATAMA MULTISARA RAYA  01101054841110 14 November 2014
53 ROTI DEWI FORTUNA-SARI DEWI 01101018351106 29 November 2014
54 SAFARI JAYA  01201055601210 30 November 2014
55 MARTINI BAKERY  01201081251212 05 Desember 2014
56 PT. BRAGA PERMAI  01201078481012 16 Oktober 2014
57 PT. LATOSY SEJAHTERA  01201078451012 16 Oktober 2014
58 SYIFA & MELATI BAKERY AND DONUT  01201041300609 16 Oktober 2014
59 LORENZA BAKERY 01201053310810 24 Agustus 2014
60 SYL'S KITCHEN 01201078210912 23 September 2014
61 STRAWBERRY BAKERY 01201075400812  14 Agustus 2014
62 MUMAGI 01201076860812 14 Agustus 2014
63 EPSA BAKERY 01201079891012 30 Oktober 2014
64 SOES MUTIA 01201080001012 30 Oktober 2014
65 CEMPAKA 01201077810912 23 September 2014
66 OREL BAKERY 01201079471012 30 Oktober 2014
67 ELITA CAKE 01201079491012 30 Oktober 2014
68 IKHLAS 01201079551012 30 Oktober 2014
69 PT. ADIL PALAMARTA SABUWANA 01201074820712 10 Juli 2014
70 DAD'S RECEIPE 01101097280114 07 Januari 2016
71 Yunnatan Cake & Bakery 02100002531210 28 Des 2014
72  DS (Dua Sdr.)  02100004141112 27 Nop 2014
73  IRT Ika Sari  02100004151112 27 Nop 2014
74  IRT M. Toha  02100004161112 27 Nop 2014
75 ACR Bakery 04100008331211 18122015
76 PT. Kikuka Kreasindo 04100008540112 24012016
77 Panah Emas 04100013981213 18122015
78 Roti Nur Fauzi 04100014500114 10012016
79 PT. Sekar Laut 07100000700805 221014
80 Roti Hawaii 07100017540613 090615
81 UD. Belvia Mini Pie 07100017560613 090615
82 Sekar Wangi 07100017550613 090615
83 UD. Al Bourda 07200018691013 061015
84 UD. Benteng Jaya 07200018701013 061015
85 CV. Boga Jaya Prima 07200018671013 061015
86 PT. Elson Bernardi 07200018981113 051115
87 Jenang Mirah 07200018991113 051115
88 Papa Jack Bakery 07200019561213 081215
89 UD. Mutiara Barokah 07200010320211 081215
90 PT. Eloda Mitra 07200019541213 081215
91 Mon Delice 07200019760214 090216
92 DAISY BAKERY 08100004910912 6 September 2014
93 PT. BALI BOGA RASA 08100003670311 10 Maret 2015
94 PURNAMA BAKERY 08100003601210 16 Desember 2014
95 AGUNG CAKE, BAKERY & PASTRY 08100003720311 24 Maret 2015
96 AMSTERDAM BAKERY 08100004850612 28 Juni 2014
97 RATNA'S CAKE 08100005770813 29 Agustus 2015
98 MADANI BAKERY 08100005021012 4 Oktober 2014
99 ARUM BAKERY 08100005151012 4 Oktober 2014
100 SUMBER SARI 08100005181012 4 Oktober 2014
101 PT. GELAEL DEWATA 08100003750511 5 Mei 2015
102 NADI JAYA CAKE & BAKERY 08100004071011 6 Oktober 2015
103 UD. ARTADAYA PERSADA 08100003961011 6 Oktober 2015
104 BALI KENCANA BAKERY 08100006301113 7 Nopember 2015
105 ARFA BAKERY 08100006371113 7 Nopember 2015
106 PT. BAPAK ROTI 08100007060114 16 Januari 2016
107 PT. MARGRETA SWEETA VARIA 08100003820811 4 Agustus 2015
108 Yammie Brownies 09100002430808 25 Februari 2015
109 Bolu Meranti 09100001610107 01 April 2015
110 CAKE & BAKERY ARROMA 12100002140713 23-Jul-15
111 Stupa Borobudur Bakery 12100003581213 28-Des-15
112 Dapur Roti Bu Haryati 12100003551213 28-Des-15
113 Omah Pangan Lokal “Ibu Ina Candra” 12100001480513 21-Mei-15
114 ROTI OEN 1510006580812 16 AGUST’ 2014
115 SERABI  NOTOSUMAN NY. LIDIA 1510003970710 16 AGUST’ 2014
116 VIRGIN CAKE & BAKERY 1510001900608 16 AGUST’ 2014
117 VIRGIN CAKE & BAKERY 1510001900608 16 AGUST’ 2014
118 PT. GITA SNACK  1510006620912 26 SEPT’ 2014
119 NEW ANUGERAH  1510007041012 19 OKT’ 2014
120 SHANAZ BROWNIES 1510007401112 27 NOP’ 2014
121 BROWNIES CINTA  1510007411112 27 NOP’ 2014
122 HARMONY BAKERY SUPPLIES & CULINARY  1510007630113 19  JAN’  2015
123 BAKPIA BAGELEN JEANE 1512007680213 06  FEB’  2015
124 ARGA BROWNIES 1510007690213 06  FEB’  2015
125 DEWI SHINTA 1510007750213 09  FEB’  2015
126 SALWA BAKERY  1510007790213 09  FEB’  2015
127 SALSA BAKERY  1510007800213 09  FEB’  2015
128 ROTI AURY  1510007820213 09  FEB’  2015
129 ROTI JOY 1510007840213 09  FEB’  2015
130 LARISA BAKERY 1510007940213 16  FEB’  2015
131 SARI INDAH BAKERY  1519008130413 17  APR’  2015
132 CV. GENDIS BOGA ARDIANS  1510008330513 15  MEI’  2015
133 LIECO SNACK 1512008690613 07  JUN’  2015
134 PT. GELAEL BAKERY 1510008880713 08  JUL’  2015
135 CHEVY BAKERY & SNACK 1510008940713 08  JUL’  2015
136 SWISS BAKERY 1510000670207 10  JUL’  2015
137 ROTI KATERING ANING  1510009040913 11 SEPT’ 2015
138 PT. WONDER BAKERY 1510001721007 11 SEPT’ 2015
139 ROTI TANIA 1510009231013 02 OKT’ 2015
140 PT. PROBITAS JAYA UTAMA 1510004681211 16 NOP’ 2015
141 POLLARIS BAKERY 1510009621213 14 DES’ 2015
142 SAMI RASA 1510009721213 14 DES’ 2015
143 MUNA BAKERY 1510002640609 20 DES’ 2015
144 ROTI  MORISA  1510005131211 4 JAN’ 2016
145 UD. MORISA  1510005101211 4 JAN’ 2016
146 CANDISARI BAKERY 1510009990114 4 JAN’ 2016
147 BREAD TANIA   1510005151211 11 JAN’ 2016
148 MOTHERLAND BAKERY  1510005141211 11 JAN’ 2016
149 Permata Bunda Bakery 1610001750114 24 -01 – 2016
150  MEIS BAKERY 1810010114 12-Jan-16
151 PT. Almi Caterindo 22.10.000040.02.10 21-05-2014
152 Sekar Kue 22.10.000093.11.11  12-11-2015
153 PT. Bosindo Cahaya Anugerah 22.20.000155.10.12  05-10-2014
154 AJ Roti 22.10.000185.08.13 14-08-2015
155 Kurnia Mega Bakery 22.10.000186.08.13 14-08-2015
156 Apik Bakery 22.10.000187.08.13 14-08-2015
157 Kent Bakery 22.10.000210.12.13  03-12-2015
158 CV. Arsila Bakery 28201000580114 15 Januari 2016
159 RINA CAKE 29100003421213 01/12/2015
160 CAKE & COKIES 29100003431213 01/12/2015
161 BAROKAH BAKERY 29100003501213 01/12/2015
162 MEKAR SETIA 29100003901213 01/12/2015
163 TUNAS KARYA 29100003911213 01/12/2015
164 RA TIARA 29100003961213 01/12/2015
165 ROTI REZEKI 29100003991213 01/12/2015
166 MAK WO 29100004011213 01/12/2015
167 MEKAR SARI 29100004021213 01/12/2015
168 NAYLA 29100004031213 01/12/2015
169 SONIA 29100004041213 01/12/2015
170 BERKAH 29100004051213 01/12/2015
171 ABEL BAKERY 29100004061213 01/12/2015
172 AAN BAKERY 29100004071213 01/12/2015
173 CIPTA PESONA 29100004171213 01/12/2015
174 RIZKI RAKI 29100004211213 01/12/2015
175 INSAWA 29100004261213 01/12/2015
176 KELOMPOK DWI CAHYO 29100004281213 01/12/2015
177 KEMBANG GOYANG WENI 29100004600114 24/01/2016
178 USAHA KUE MANDIRI 29100004610114 24/01/2016
179 KUE GAPIT "TETEH KAYLA" 29100004660114 24/01/2016
180 KEMBANG INTAN 29100004680114 24/01/2016
181 BAKERY BILLY 29100004740114 24/01/2016
182 ANNISA 29100004750114 24/01/2016
183 MAJU JAYA 29100004760114 24/01/2016
184 TE-ER TANGGO RAJO 29100004840114 24/01/2016
185 MALVINAS 29100004850114 24/01/2016
186 MITRA 29100004900114 24/01/2016
187 TREN'S BAKERY 29100004910114 24/01/2016
188 ANAK SALIDO 29100004960114 24/01/2016
189 ADJI BAKERY 29100004970114 24/01/2016
190 BROWNIES WILLY 29100004980114 24/01/2016
191 LINDA CAKE AND BAKERY 29100005060114 24/01/2016
192 PT. CHRISTINE ADIMITRA BAHANA 29100005070114 24/01/2016
193 MATAHARI TERBIT 29100005080114 24/01/2016
194 AZ-ZIKRA 29100005110114 24/01/2016
195 TINA 29100005120114 24/01/2016
196 NENTIN CAKE 29100005150114 24/01/2016
197 IVA ROTI & KUE 06100005530713 04/07/2015
198 AMANAH BAKERY 06100005640913 19/09/2015
199 PIA "AR" 06100005821213 11/12/2015
200 PONDOK RAOTI 06100005991213 11/12/2015
201 Afan's Bakery 10200004231012 12/10/14
202 Mustika Bakery 10200004431012 12/10/14
203 Firdaus Bakery 10200004451012 12/10/14
204 Primadona Bakery  10200004581012 12/10/14
205 Berau Bakery  10200004671012 12/10/14
206 Mahkota Bakery 10100000770808 14/12/14
207 Najwa Bakery 10100005060613 16/06/15
208 Golden Bakery `10100005550813 02/08/15
209 Mel's Cake & Bakery 10200005931013 11/10/15
210 Hidayah Bakery 11100000980712 09-Jul-14
211 Tata Bakery 11100840711 20-Jul-14
212 HENNY BAKERY&CAKE 13200005031112 12/11/2014
213 FIZZA BAKERY & CAKE 13100005651112 29/11/2014
214 ANEKA RASA BAKERY 13100005781212 03/12/2014
215 ADEK BAKERY 13200004630912 26/09/2014
216 LIMA BAKERY 13100004760912 26/09/2014
217 Saimen Bakery 11160600408 06-Agu-14
218 Roti Barokah 11200001041113 30/11/2015
219 Aj.Bakery & Cake 17200006450112.. Januari 2014
220 CV.Duta Karya Pratama 17200006520112.. Januari 2014
221 Galih Bakery 17100006790512 Mei 2014
222 Lucky Bakery 17200008070912 September 2014
223 Liea Cake & Bakery 17200007630912 September 2014
224 Hony JE - Bakery 17200007870912 September 2014
225 Surya Bakery 17200008030912 September 2014
226 Revanza Bakery 17100001421010 Oktober 2014
227 Cipta Boga Rasa 17200008601012 Oktober 2014
228 V'Nice Bakery Donuts & Coffee 17100008830113    01/03/2015
229 Makmur Bakery 17100008920213    02/02/2015
230 Nesya Cake & Bakery 17100009360313    03/06/2015
231


http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/11/2141/30/

Komentar