Daftar Perusahaan HALAL di BATAM 2013, yang dikutip dari http://www.halalmuikepri.com/cathalalcompany-category/batam/
| Bidang Usaha | No Sertifikat | Masa Berlaku | Nama Perusahaan | Alamat | Keterangan | |
| 1 | Makanan Ringan | 0400005871209 | 21/12/2014 | Fina | Mutiara View Blok A4 No. 10 | |
| 2 | Mie & Bakso | 04010003110807 | 02/12/2013 | UD. Union Jaya Mandiri | Komp. Citra Buana Park Blok B/01, Seraya | |
| 3 | Bakso Citra Solo | 04010004580309 | 07/06/2015 | Bakso | Komp. Griya Pelita Mas Blok E No. 01, Pelita VII | |
| 4 | Pengolahan bakso | 04010007130311 | 23/06/2015 | Cita Rasa Baloi | Permata Baloi Blok F2 No 29, Baloi | Sudah SJH |
| 5 | Gilingan daging | 04010008311211 | 02/12/2013 | Gilingan Arema | Komp. Nagoya City Centre Blok A No 01 | |
| 6 | Ayam fillet | 04010009250512 | 04/05/2014 | Dalima Jaya, CV (Chicken Kings) | Ruko Hang Kesturi Blok G1/02, Legenda Malaka | |
| 7 | Nugget ayam | 04010009590612 | 25/06/2014 | Young Food | Jl : Pasar Pelita VI Blok D No 10 | |
| 8 | Pengolahan Daging | 04010011800213 | 19/02/2015 | Rendang Sahabat | Kampung Utama Blok C Lantai 1 No. 2 Kel, Lubuk Baja | |
| 9 | Pengolahan Daging & Kue Basah | 04010011810213 | 19/02/2015 | Dapoer Emak | Batam Nirwana Residence A-4 No. 7 | |
| 10 | Rumah Pot Hewan | 04020000080705 | 25/09/2013 | Bukit Mas ( Ikral ) | Pasar Puja Bahari No 40, Nagoya | |
| 11 | Rumah Pot Hewan | 04020000990205 | 03/04/2014 | Sumber Rezeky | Samarinda Kios No 12 Lt 01 | |
| 12 | Rumah Pot Hewan | 04020001571205 | 01/02/2015 | Mega Adrial Group | Pasar Pujabahari Kios No 41 | |
| 13 | Rumah Pot Hewan | 04020002670407 | 17/07/2013 | Kios Ayam Segar | Pasar Pujabahari Kios No 21 | |
| 14 | Rumah Potong Hewan | 04020004640409 | 09/11/2014 | RPH.Minang Raya | Pasar Induk Jodoh | |
| 15 | Rumah Pot Hewan | 04020007200311 | 12/04/2015 | Toko Rama | Pasar Nagoya Baru/ Tos 3000 Kios 29B, Nagoya | |
| 16 | Rumah Pot Hewan | 04020009220412 | 02/04/2014 | RPH. Karano Yakin | Pasar Tos 3000 Blok E3, Nagoya | |
| 17 | Rumah pot hewan | 04020009900812 | 03/08/2014 | RPH. Rahayu | Pasar Basah Mustafa Plaza, batam Centre | |
| 18 | Rumah Pot Hewan | 04020010000912 | 01/09/2014 | RPH. Barokah | Pasar Nasa Centre, Batam Centre | |
| 19 | Rumah pot hewan | 04020011161212 | 02/12/2014 | PT. Harum citra indonesia | Mega Legenda C2 No 03, batam centre | |
| 20 | Bakso Ikan | 04030001250605 | 04/05/2014 | Ethic Food, PT | Commo Industrial Park Blok G/13A | Sudah SJH |
| 21 | Bakso Ikan | 04030001260605 | 04/05/2014 | UD.Boga Inti Sari | Komp. Kwarta Karsa Perdana Konstrusi DD/1 | Sudah SJH |
| 22 | Prawn Rolls | 04030001280605 | 17/07/2013 | Sindo Tama Tri Jaya , PT | Maritim Square Jodoh Blk H No:1&2 | Sudah SJH |
| 23 | M'kanan ringan | 04030007610411 | 29/03/2015 | Kerupuk Ikan Tenggiri “Icha Snack” | Perum. Citramas Indah Blok I No 53, Batu Besar | Sudah SJH |
| 24 | Kerupuk ikan | 04030007940911 | 25/09/2013 | Kerupuk ikan “Nabila” | Tanjung Tritip RT 06/ RW 07 No 66, Tg. Uma | |
| 25 | Makanan ringan | 04030007981011 | 04/10/2013 | Wakita | Masheba Permai, tahap I, Blok K-35 | |
| 26 | Makanan khas | 04030008211111 | 02/11/2013 | UD. Karya Anugrah Sejahtera | Villa Rafflesia Blok D1 No 09, Btm Centre | |
| 27 | Pengolahan ikan | 04030008620212 | 17/02/2014 | Mamma Otak otak | Ruko Villa Marina Blok A No 15, Nagoya | Sudah SJH |
| 28 | Pengolahan Ikan | 04030012060413 | 24/04/2015 | Lala Snack | Perum Buana Garden Blok Edelweis No. 09 | Sudah SJH |
| 29 | Pengolahan Ikan | 04030012240413 | 24/04/2015 | Family Food | Purna Yudha Indah Blok J No. 31 | Sudah SJH |
| 30 | Pengolahan Ikan | 04030012280413 | 24/04/2015 | Suka Damai | Kp. Sukadamai RW 06, Sei Pancur, Tg. Piayu, Sei Beduk | Sudah SJH |
| 31 | Pengolahan Ikan | 04030012440413 | 24/04/2015 | Warung Pempek “Ibu Hasna” | Puri Agung I Blok P No. 11 | Sudah SJH |
| 32 | Makanan ringan | 04040011151212 | 02/12/2014 | Yum Yum Es Krim | Jl. Duyung Komp. Srimas Blok A No. 03 Batu Ampar | |
| 33 | Ice Cream | 04040012170413 | 24/04/2015 | “Bareno” Ice Milk | Jl. Kutilang Raya No. 15, Perum. KDA, Batam Centre | Sudah SJH |
| 34 | Bumbu masak | 04060009150412 | 02/04/2014 | Ocean Nusa Gemilang, CV | Legenda Malaka Blok A12/12, Btm Centre | |
| 35 | Bumbu masakan | 04060010010912 | 01/09/2014 | Rumah Makan Java Kitchen | Komp. Jodoh Square Blok C No 27, Jodoh | Sudah SJH |
| 36 | Bumbu Masakan | 04060011191212 | 14/12/2014 | Sambal Ikan Batamku | Perum Tiban Housing Blok A2 No 5, Tiban | |
| 37 | Bumbu Masak | 04060012180413 | 24/04/2015 | Kiss Batam | Sei Pancur Blok J No. 01 | Sudah SJH |
| 38 | Minyak Goreng | 04080003520108 | 24/01/2014 | Sinergy Oil Nusantara, PT | Jl : Raya Pelabuhan Kabil KM 12.5, Kabil | |
| 39 | Minyak Goreng | 04080003860608 | 21/09/2014 | Murni Inti Sawit, CV | Komp. Bintang Industrial I No 1B, Bt Ampar | Sudah SJH |
| 40 | Minyak Goreng | 04080004590309 | 11/06/2014 | Prima Niaga Indomas, PT | Komp. Indah Industrial Park Blok B4/03 | |
| 41 | Roti & Kue | 04100000050705 | 22/08/2013 | Breadhouse | Komp. Ruko Raflesia Blok G No 09 | Sudah SJH |
| 42 | Katering | 04100000090705 | 25/09/2013 | Nusa 2 | Taman Seruni Indah Blok C/12, btm centre | Sudah SJH |
| 43 | Bakery | 04100000280604 | 23/06/2015 | Bakery Fu | Jl. Semangka Blok V No. 4, Lubuk Baja | Sudah SJH |
| 44 | Bakery & Cake Shop | 04100000411004 | 01/03/2015 | Takadeli Indonesia, PT | Komp. Ruko Palm Spring Blok B1 No 5, Batam Centre | Sudah SJH |
| 45 | Swallow Bakery | 04100000501204 | 07/06/2015 | Roti & Bakery | Perumahan Palm Regenci Blok A1 No. 10, Batam centre | Sudah SJH |
| 46 | Henny Kue | 04100000630805 | 18/01/2015 | Makanan Ringan | Marina Park Blok B No 04 | |
| 47 | Bakery | 04100000650805 | 23/06/2015 | Sun Bakery | Komp. Baloi Garden I Blok A No. 1 | Sudah SJH |
| 48 | Kue basah | 04100000660805 | 09/11/2014 | Delapan Tiga 888 | Baloi Garden II Blok E No 42 | |
| 49 | Roti & Bakery | 04100000920205 | 01/02/2015 | Golden Bakery | Komp. Bandar Srimas No 19-20, Sei Panas | |
| 50 | Roti | 04100000930205 | 24/01/2014 | French Bakery | Komp. Bumi Indah Blok F No 06 | |
| 51 | Home Industri | 04100000940205 | 02/08/2013 | Chandra & Charlie JM, CV | CV Orchid Park Blok E No 13, Batam Centre | |
| 52 | Bakery | 04100000950205 | 22/08/2013 | Anugrah Batam Lestari, CV | Perumahan Taman Yasmin Blok U/55 | Sudah SJH |
| 53 | Bakery | 04100001080505 | 03/01/2014 | Dian Mentari, CV | JL Kuda Laut No 21 A Bukit Senyum | |
| 54 | Makanan Ringan | 04100001421005 | 19/02/2015 | Cha Cha Snack | Tiban I Blok D No 45 | |
| 55 | makanan siap saji & bakery | 04100001531205 | 14/04/2014 | Matahari Putra Batam, TBK, PT | Jl : Egku Putri Mega Mall Batam Centre | Sudah SJH |
| 56 | Makanan Ringan | 04100001551205 | 19/05/2015 | Snack Putri Anna | Perum. Roshinton Raya Blok B No. 19, Kec. Sagulung, Batu Aji | |
| 57 | Kue Basah | 04100001630106 | 09/11/2014 | Wonderful | Bukit Beruntung Blok I/12A, Sei Panas | Sudah SJH |
| 58 | Kue basah | 04100001820506 | 11/06/2014 | Zahra Caterindo, CV | Perum. Tiara Mantang Blok R/29, B. Aji | |
| 59 | Kue Basah | 04100002060606 | 21/09/2014 | KSM. Bakery & Cake | Komp. Ruko Taman Niaga Blok G/10 | |
| 60 | Kue Bakul | 04100002410207 | 18/01/2015 | Yoyo Bakery | Komp. Gren Land Blok F2/01, Batam Centre | |
| 61 | M'kanan ringan | 04100002440207 | 21/02/2014 | Green Poh | Komp. Gudang Satu Blok B/3B-5, Batam Centre | Sudah SJH |
| 62 | M'kanan ringan | 04100002690407 | 20/02/2014 | Top Mandala | Jl : Ungar Lr. Raya, Kel Ayun Sakti, TPI | Sudah SJH |
| 63 | Batagor,siomay | 04100002750507 | 04/05/2014 | Batagor Sawargi “AA” Bandung | Cendana Tahap II Blok G/07, Btm Centre | |
| 64 | Kue basah | 04100002760507 | 02/11/2013 | Aneka Rasa | Perum. Happy Gardens Blok H/138 | |
| 65 | Kue basah | 04100002970707 | 12/10/2014 | Sinar Gunung | RT 1/RW XV Blok N/18, Bengkong | |
| 66 | Kue basah | 04100003120807 | 25/09/2013 | Banana Cake Villa | Villa Muka Kuning Blok B7/2A, B. Aji | Sudah SJH |
| 67 | Roti | 04100003401107 | 11/06/2014 | Roti Bakar Pak Raden | Komp. Ruko Genta I Blok D/07, B. Aji | |
| 68 | Usaha Kue "Mayang" | 0410000341107 | 07/06/2015 | Kue Kering | Gg. Kenangan Blok D1 No. 15, Kav. Lancang Kuning, Tg. Buntung, Bengkong | |
| 69 | Roti & bakery | 04100003680408 | 05/04/2014 | Good Day Batam, CV | Komp. Ruko Mega Legenda Blok B2/3A-5 | Sudah SJH |
| 70 | Makanan ringan | 04100003740408 | 01/12/2014 | La – Snack | Perum. Villa Muka Kuning B2/22A | |
| 71 | Kue basah | 04100003900608 | 03/01/2014 | Sun Flight Legacy, PT | Ruko Citra Indah Blok A5/08, btm centre | Sudah SJH |
| 72 | PT. Surya Lestari Gemilang | 04100004090908 | 07/06/2015 | Makanan Ringan (Kacang-Kacangan) | Jl. Laksamana Bintan, Komp. Tanah Mas Blok M No. 21, Sei Panas | |
| 73 | Kue Basah | 04100004231208 | 01/03/2015 | Toko Kue Molen Abah | Ruko KDA Junction Blok B3, Batam Centre | |
| 74 | Kue basash & kue kering | 04100004480209 | 19/02/2015 | PT Kreasi Putera Serayu Nay @ Dam | Cluster VI, Florida/32, Dutamas | Sudah SJH |
| 75 | M'kanan ringan | 04100004870609 | 17/07/2014 | Aneka Snack | Komp. Plamo Garden | |
| 76 | Ikan asin & krpk ikan | 04100004980709 | 25/09/2013 | Klk Usaha Anak Nelayan Mandiri | Perkampungan Melayu P. Setokok RT 01/RW02 | |
| 77 | Roti basah | 04100005711009 | 19/10/2013 | KK Bakery | Bengkong Indah I Blok C/03, RT 01/RW 01 | |
| 78 | M'kanan ringan | 04100005791109 | 04/05/2014 | Kerupuk Ikan & udang Cap Enak | Marina Park Blok Q/34 RT 03, RW 06 | |
| 79 | Kue Kering/ Kue Basahh | 04100005851209 | 22/04/2014 | Karya Putra Pembangunan, PT | Ruko Taman Mediterania Blok KK 3/19 Batam Centre | |
| 80 | Roti,cake, resto | 04100006020210 | 09/02/2014 | Catur Maharasa Waralaba,PT (Vanhollano) | Jl : Imam Bonjol Komp. Lumbung Rezeki Blok G/1-2 | Sudah SJH |
| 81 | Kue Basah | 04100006400610 | 28/12/2014 | Adinda Mitra Sukses,CV (Adinda Kue) | Legenda Malaka Blok F2-19, Batam Centre | |
| 82 | Bakery & cake | 04100006550810 | 09/11/2014 | Delicious Bakery & Cake, CV | Ruko Mitra Raya Blok C/23A | Sudah SJH |
| 83 | Roti | 04100006691010 | 01/03/2014 | Bakery & Café Qyta | Ruko Pancur Lama Blok E No. 18, Tg. Piayu | Sudah SJH |
| 84 | Kue basah | 04100006721110 | 29/03/2015 | Sallary Bakery | Komp. Palm Spring Blok C No 46 | |
| 85 | M'kanan ringan (dim sum) | 04100006761110 | 28/12/2014 | Hand Made “Dim Sum” | Ruko Taman Duta Mas Blok S/08, Btm Centre | |
| 86 | Kue kaering & basah | 04100006900111 | 01/03/2015 | Anggrek Mas Layer Cake & Cookies | Perum. Anggrek Mas 1 Blok D No 52 | Sudah SJH |
| 87 | Bakery & Cake | 04100007020211 | 01/03/2015 | Barokah Bakery | Komp. Tri Nusa Jaya Blok E No 11, Batam Centre | Sudah SJH |
| 88 | Kue basah | 04100007830711 | 19/05/2015 | CV. Aroma Cake Buah Naga | Komp. Ruko Puri Mas Blok A No. 15-16, Batam centre | Sudah SJH |
| 89 | Kue basah | 04100007850711 | 17/07/2013 | Fresco | Komp. Nagoya Newtown Blok D/II | Sudah SJH |
| 90 | Makanan Ringan | 04100007870711 | 02/08/2013 | MR. Jamur | Jl : Kartini V No 52, RT 005/002, Sei Harapan Sekupang | |
| 91 | Roti basah | 04100007890811 | 02/08/2013 | Aska Bakery | Kampung Belimbing RT07/RW04 No 40, Bengkong Sadai | |
| 92 | Roti basah | 04100007900811 | 02/08/2013 | Mona Bakery | Kp. Belimbing Blok D No 11, RT04/RW04, Bengkong Sadai | |
| 93 | Roti & kue | 04100007910811 | 22/08/2013 | Plava Indonesia, CV | Komp. Ruko Accelence Blok A No 15 | Sudah SJH |
| 94 | Kue kering & basah | 04100007961011 | 04/10/2013 | Citra Barokah | Perum. Air mas Plaza Blok G/06, B. Aji | |
| 95 | Makanan ringan | 04100007971011 | 04/10/2013 | Fartiana | Kav. Flamboyan Blok I/45, Kel Sei Pelunggut | |
| 96 | Kue kering & basah | 04100007991011 | 04/10/2013 | Rumah Kue D & D | Tiban Indah Blok T No 59, Batam | |
| 97 | Makanan ringan | 04100008001011 | 04/10/2013 | Ananda Habib | Perum. Greenland Blok D5, Batam Centre | |
| 98 | Kue kering & basah | 04100008011011 | 04/10/2013 | Rizki Cake & Snack | Perum. Mutiara Indah Blok B2-11, B. Aji | |
| 99 | Makanan ringan | 04100008021011 | 04/10/2013 | Cinta Rasa Snack | Bida Ayu Blok M/32, Mangsang Sei Beduk | |
| 100 | Kue basah | 04100008031011 | 04/10/2013 | Fadli Snack | Bida Ayu Blok H/99, Mangsang Sei Beduk | |
| 101 | Makanan ringan | 04100008041011 | 04/10/2013 | Istiqomah | Komp. Citra Mas Indah, Batu Besar | |
| 102 | Makanan ringan | 04100008051011 | 04/10/2013 | Manisan Rumput Laut | Puri Malaka Blok H No 18, Tiban | |
| 103 | Kue molen | 04100008061011 | 04/10/2013 | Pisang Molen “Alit” | Legenda Malaka Eveneuw Blok C4/07 | |
| 104 | Makanan ringan | 04100008071011 | 04/10/2013 | Niki Eco Snack | Tembesi Sidomulyo RT 03/RW 06, Tembesi | |
| 105 | Kacang rendah lemak | 04100008081011 | 04/10/2013 | Kacang Gaya Batam | Tembesi Tower RT 03/RW 16, Kel. Tembesi | |
| 106 | Makanan ringan | 04100008091011 | 04/10/2013 | Dua Laba, CV (Asia Pulut) | Jl : Bengkong Baru Blok B No 45 | |
| 107 | Makanan ringan | 04100008101011 | 04/10/2013 | Annoer | Dapur 12, Kel. Sei pelungut, Kec. Sagulung | |
| 108 | Minuman & mkn ringan | 04100008111011 | 04/10/2013 | D’kam Rosella | Jl : Air Terjun, Tiban lama RT 01/RW 08 | |
| 109 | Re-packing kacang2an | 04100008121011 | 04/10/2013 | Semesta Pangan Lestari, CV | Ruko green land Blok L/3A, Btm Centre | Sudah SJH |
| 110 | Kue basah | 04100008131011 | 04/10/2013 | Aneka Snack | Perum. GMP Blok H/29, Duriangkang, Sei beduk | |
| 111 | Roti manis | 04100008181011 | 19/10/2013 | San Bakery | Bengkong indah II Swadaya Blok E/18 | |
| 112 | Kue basah | 04100008191011 | 19/10/2013 | Mira Catering | Ruko panbil Blok F No 01, Muka Kuning | |
| 113 | Roti | 04100008241111 | 02/11/2013 | Mawar Bakery | Kamp. Belimbing Blok E5 No 25, Bengkong | |
| 114 | Roti | 04100008251111 | 02/11/2013 | Batam Bakery | Ruko Batu Batam Mas Blok F No 5 & 6 | |
| 115 | Makanan ringan | 04100008301211 | 02/12/2013 | Suliwangi, CV | Komp. Ruko Baloi Blok 2 No 5, Lubuk Baja | Sudah SJH |
| 116 | Bakery | 04100008321211 | 02/12/2013 | Meysi Bakery | Sei Panas Blok I No 72, RT 01 RW 02, Jodoh | |
| 117 | Bakery | 04100008331211 | 02/12/2013 | ACR Bakery | Sei Panas Blok 4 No 11 RT 03/RW 01, Jodoh | |
| 118 | Dodol | 04100008431211 | 03/01/2014 | Dodol Ariqoh | Bukit Tiban Permai Blok A No 02 | |
| 119 | Pao, bakery | 04100008450112 | 03/01/2014 | Kurnia Abadi | Komp. Centre Park Blok C No 5, Btm Centre | |
| 120 | Bakery | 04100008540112 | 24/01/2014 | Kikuka Kreasindo (Rotiman) | Komp. Ruko Botania Garden Blok A2/12a-12b | |
| 121 | Kue kering,basah,mkn ringan | 04100008640212 | 21/02/2014 | Dida Cake & Crakers | Tiban II Blok B3 No 39, Tiban | |
| 122 | Kue kering & kue basah | 04100008720312 | 08/03/2014 | Media Kreasi Bangsa, CV (Mutiara Rasa) | Ruko Hupseng Development Blok A/9-10 | |
| 123 | Kue kering & basah | 04100008730312 | 08/03/2014 | Cik Puan | Griya Permata B. Aji Blok A No 15, B. Aji | |
| 124 | Kue basah | 04100008960312 | 23/03/2014 | Brownies Citra | Perum. Citra Batam Blok D No 166, Btm Centre | |
| 125 | Makanan ringan | 04100009260512 | 04/05/2014 | Rahtia Snack | Muka Kuning Indah Blok BC/02, B. Aji | |
| 126 | Makanan ringan | 04100009270512 | 04/05/2014 | Fun Fun Snack | Sei Pancur Blok G/20, Sei Pancur | |
| 127 | Makanan ringan | 04100009490612 | 11/06/2014 | Makanan ringan Afira Snack | Perum. Graha Nusa Permai, Blok A4-6 | |
| 128 | Kue basah | 04100009500612 | 11/06/2014 | Richi Arrizky Brownies | Perum. Taman Lestari Blok A1/20 | |
| 129 | Makanan ringan | 04100009510612 | 11/06/2014 | UKM. Keripik Salai | Jl : Pelita VII Blok F No 02 | |
| 130 | Makanan ringan | 04100009520612 | 11/06/2014 | Aneka Rasa | Bida Ayu Blok B7/13, RT 01/RW 13 | |
| 131 | Kue kering | 04100009530612 | 11/06/2014 | Pelangi Snack | Perum. Graha Nusa Permai, Blok A4/12 | |
| 132 | M'kanan ringan, kue basah | 04100009600612 | 25/06/2014 | Aulia Bakery | Bgriya Batu Aji Asri I3 No 17, Batu Aji | |
| 133 | Kue kering & basah | 04100009810812 | 03/08/2014 | Royal Kue | Kara Industrial Park Blok A No 31 | |
| 134 | Kue kering | 04100010040912 | 21/09/2014 | Noer Abadi | Mediterania Blok JJ No 16, Btm Centre | |
| 135 | Kue basah | 04100010111012 | 12/10/2014 | Mega Snack ( Kek Durian Felicia ) | Ruko Batama Blok A No 02, Nagoya | Sudah SJH |
| 136 | Cake & Bakery | 04100011141212 | 02/12/2014 | aisyah brownies | Puri Agung 1 blok E no 12, kel. Mangsang, kec. Sei beduk, Tg. Piayu | |
| 137 | Kue Basah dan Makanan Ringan | 04100011201212 | 14/12/2014 | Budak Pinang Snack & Bakery | Perum Griya Batu Aji Asri V2 No 02 | |
| 138 | Kue Basah dan Kue Kering | 04100011211212 | 14/12/2014 | Macky | Bengkong Jaya Blok A No 5 | |
| 139 | Bakery & Cake | 04100011651212 | 28/12/2014 | Laziz Bakery | Tiban BTN Blok F No.06, Tiban | Sudah SJH |
| 140 | Kue Basah, Kue Kering & Cake | 04100011760213 | 01/02/2015 | Catarina Cakes | Komp. Bumi Indah Blok C No 6-7, Nagoya | Sudah SJH |
| 141 | AMD Kerupuk Khas Jawa | 04100011770213 | 01/02/2015 | Makanan ringan | Perum. Griya Permata Blok B/20, Batu Aji | |
| 142 | Makanan Ringan & Pengolahan Kedelai | 04100011850313 | 01/03/2015 | Intimas | Perum. Griya Panorama Permai Blok E No. 28 | |
| 143 | Makanan ringan & kue basah | 04100012070413 | 24/04/2015 | A & Y Snack | Perum. Marina Raya Blok J No. 04, Tanjung Riau | Sudah SJH |
| 144 | Kue Kering & Kue Basah | 04100012080413 | 24/04/2015 | Riszaq Snack | Perum. Buana Garden Blok Edelweis No. 187, Tg. Piayu | Sudah SJH |
| 145 | Kue Basah & Gorengan | 04100012110413 | 24/04/2015 | Pinky Snack | Perum. Botania Garden Blok B4 No. 12 Batam Centre | Sudah SJH |
| 146 | Kue Basah | 04100012120413 | 24/04/2015 | Valiant Doughnut | Bida Ayu Blok M No. 48 | Sudah SJH |
| 147 | Kue Basah & Katering | 04100012130413 | 24042015 | Afifah Cake & Katering | Perum. Taman Legenda Bali Blok E3 No. 12, Batam Centre | Sudah SJH |
| 148 | Makanan Ringan | 04100012140413 | 24/04/2015 | W & W Mandiri | Bengkong Kolam, Kel. Sadai, Kec. Bengkong | Sudah SJH |
| 149 | Makanan Ringan | 04100012150413 | 24/04/2015 | Batam Selaras | Pancur Tower I RT 05 RW 10, Duriangkang | Sudah SJH |
| 150 | Makanan Ringan | 04100012160413 | 24/04/2015 | Zoelfa Snack | Perum. Citra Mas Indah Blok L-101, Batu Besar | Sudah SJH |
| 151 | Makanan Ringan | 04100012190413 | 24/04/2015 | Selamat Snack | Rindang Garden Blok C1 No. 01 | Sudah SJH |
| 152 | Bakery & Kue Basah | 04100012200413 | 24/04/2015 | Evelyn Bakery & Cake | Jl. Kutilang 3 No. 14, Perum KDA, Batam Centre | Sudah SJH |
| 153 | Makanan Ringan | 04100012220413 | 24/04/2015 | Khaulah Snack | Tiban Lama RT 01 RW 01 No. 45 | Sudah SJH |
| 154 | Kue kering & kue basah | 04100012230413 | 24/04/2015 | Giesty Snack | Blok H No. 20, RT 02 RW 01, Sei Pancur, Tg. Piayu | Sudah SJH |
| 155 | Makanan Ringan | 04100012260413 | 24/04/2015 | Nandia Snack | Gang Melati I, Kampung Baru, Tanjung Riau | Sudah SJH |
| 156 | Kue Kering | 04100012270413 | 24/04/2015 | Las’t Cookies | Bengkong Harapan II Blok M No. 225 | Sudah SJH |
| 157 | Makanan Ringan | 04100012290413 | 24/04/2015 | Cika Snack | Jl. Kartini VII, Sei Harapan | Sudah SJH |
| 158 | Makanan Ringan | 04100012310413 | 24/04/2015 | UD. Maju Jaya Utama | Tiban 2 Blok C4 No. 47, Tiban | Sudah SJH |
| 159 | Makanan Ringan | 04100012320413 | 24/04/2015 | Tri Putri | Komp. PBN Blok E No. 14, Bengkong Pertiwi | Sudah SJH |
| 160 | Makanan Ringan | 04100012330413 | 24/04/2015 | Snack Sehat | Kav. Pancur Blok H No. 04, Tg. Piayu, Sei Beduk | Sudah SJH |
| 161 | Kue Basah & Makanan Ringan | 04100012340413 | 24/04/2015 | Azzuri | Bengkong Laut RT 04 RW 01 No. 13, Bengkong | Sudah SJH |
| 162 | Kue Basah & Katering | 04100012350413 | 24/04/2015 | Snack & Cathering Ibu Heni | Komp. Culindo Indah, JL : Culindo Jelita No. 24, Tiban Indah | Sudah SJH |
| 163 | Makanan Ringan | 04100012360413 | 24/04/2015 | Snack Riani | Pulau Buluh, RT 006 RW 002, Kec. Bulang | Sudah SJH |
| 164 | Makanan Ringan | 04100012370413 | 24/04/2015 | Snack Zahara | Muka Kuning Indah I Blok BG No. 18, Batu Aji | Sudah SJH |
| 165 | Kue Basah | 04100012380413 | 24/04/2015 | Putri Bersaudara | Perum. Bumi Sakinah Madinah III, No. 03 | Sudah SJH |
| 166 | Makanan Ringan | 04100012400413 | 24/04/2015 | Nabil Snack | Kp. Jawa RT 01 RW 02, Belakang Padang, Kel. Sekanak Raya | Sudah SJH |
| 167 | Makanan Ringan | 04100012420413 | 24/04/2015 | Kopwan Melati Abadi | Jl. Raya Dapur 12, Blok H2 No. 20, Batu Aji | Sudah SJH |
| 168 | Kue Basah | 04100012430413 | 24/04/2015 | Griya Snack | Perum. Griya Batu Aji Asri Blok U No. 05, Batu Aji | Sudah SJH |
| 169 | Makanan ringan & kue basah | 04100012450413 | 24/04/2015 | Snack Aiybi | Muka Kuning Indah I Blok CM No. 08, Batu Aji | Sudah SJH |
| 170 | Kue Basah & Makanan Ringan | 04100012460413 | 24/04/2015 | Syahidah Snack | Tembesi Lestari RT 03 RW 13, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung | Sudah SJH |
| 171 | Makanan Ringan | 04100012480413 | 24/04/2015 | Ya Nuur | Saguba Asri Blok D, RT 02 RW 17 No. 144 | Sudah SJH |
| 172 | Makanan Ringan | 04100012490413 | 24/04/2015 | Kerupuk Bakar “Amanda” | Kav. Nato Berseri Blok C1 No. 40 | Sudah SJH |
| 173 | Makanan Ringan | 04100012500413 | 24/04/2015 | CV. Sanuri Jaya Abadi | Villa Muka Kuning Blok B3 No. 02 | Sudah SJH |
| 174 | Makanan Ringan | 04100012510413 | 24/04/2015 | D3 Snack | Taman Lestari Blok A5 No. 20, Batu Aji | Sudah SJH |
| 175 | Makanan Ringan | 04100012520413 | 24/04/2015 | Persada Pasaman | Bumi Sarana Indah D2 No. 06, Batu Aji | Sudah SJH |
| 176 | Makanan Ringan | 04100012530413 | 24/04/2015 | Rumah Karang | RT 11 RW 2, Kp. Jawa, Belakang Padang | Sudah SJH |
| 177 | Kue kering & basah | 04100012540413 | 24/04/2015 | Bunda Bakery | Jl. Ranai No. 33, Bengkong Polisi | Sudah SJH |
| 178 | Kue kering & basah | 04100012740513 | 19/05/2015 | Rumah Eknomi Kreatif | Ruko Simpang Indosat, Sekupang | Sudah SJH |
| 179 | Coklat & soup buah | 04110009970912 | 01/09/2014 | Armada Tt Makmur, CV | Anggrek Sari Emerald E1-32, Batam Centre | |
| 180 | Cocoa produk | 04110009980912 | 01/09/2014 | Asia Cocoa Indonesia, PT | Jl : Engku Putri Type 7A-F, Kawasan Industri Tunas, Btm centre | Sudah SJH |
| 181 | Pengolahan Coklat | 04110012250413 | 24/04/2015 | Rocklate | Komp. Hawaii Garden Blok E No. 10, Batam Centre | Sudah SJH |
| 182 | Pengolahan Coklat | 04110012470413 | 24/04/2015 | Coklat Vaganza | Taman Batu Aji Indah II/V.4, Batu Aji | Sudah SJH |
| 183 | Es Batu | 04120000021002 | 02/08/2013 | Bunga Mawar, PT | Pelita VI Nomor 16, Pelita | Sudah SJH |
| 184 | Air Minum | 04120000111005 | 03/04/2014 | Wido Kencana, PT | Idustrial Park Inti Batam Blk E No:17 | Sudah SJH |
| 185 | Air Minum | 04120000230504 | 01/09/2014 | Bio Energy Water, CV | Jl : Mangga I Blok II/32 Lubuk Baja | |
| 186 | Kopi Bubuk | 04120000560705 | 17/02/2014 | Arta Sawang Kundurindo,PT | Jl : Bengkong Telaga Indah Blok I/18-19 | |
| 187 | Kopi Bubuk | 04120000790805 | 10/03/2014 | Cendana Han Wijaya, PT | Jl : Kuda Laut Batu Ampar | Sudah SJH |
| 188 | Air Minum | 04120000880805 | 17/07/2013 | Gajah Izumi Mas Perkasa, PT | Komp. Hijrah Industrial Estate Blok A/1 | Sudah SJH |
| 189 | Air Minum | 04120001610106 | 04/05/2014 | Wahana Tirta Milenium, PT | Hang Kasturi III Kav A Kabil Idustri 29 | |
